| Этажность | 2эт |
|---|---|
| Площадь | 143 м2 |
| Гараж | Без гаража |
| Кухня-столовая-гостинная 1 этажа | 33,5 м2 |
| С / У 1 этажа | 3,9 м2 |
| Тамбур-прихожая 1 этажа | 5,0 м2 |
| Тех. помещение 1 этажа | 5,3 м2 |
| Холл 1 этажа | 5,5 м2 |
| Итого 1 этажа | 70,6 м2 |
| Крыльцо 1 этажа | 10,1 м2 |
| Этаж-2 | Этаж-2 |
| Жилая комната 1 2 этажа | 9,3 м2 |
| Жилая комната 2 2 этажа | 17,4 м2 |
| Жилая комната 3 2 этажа | 20,7 м2 |
| Жилая комната 4 2 этажа | 16,1 м2 |
| С / У 2 этажа | 1,5 м2 |
| Холл 2 этажа | 7,4 м2 |
| Итого 2 этажа | 72,4 м2 |
ИЖД. Тверицы
| Этажность | 2эт |
|---|---|
| Площадь | 143 м2 |
| Гараж | Без гаража |
| Кухня-столовая-гостинная 1 этажа | 33,5 м2 |
| С / У 1 этажа | 3,9 м2 |
| Тамбур-прихожая 1 этажа | 5,0 м2 |
| Тех. помещение 1 этажа | 5,3 м2 |
| Холл 1 этажа | 5,5 м2 |
| Итого 1 этажа | 70,6 м2 |
| Крыльцо 1 этажа | 10,1 м2 |
| Этаж-2 | Этаж-2 |
| Жилая комната 1 2 этажа | 9,3 м2 |
| Жилая комната 2 2 этажа | 17,4 м2 |
| Жилая комната 3 2 этажа | 20,7 м2 |
| Жилая комната 4 2 этажа | 16,1 м2 |
| С / У 2 этажа | 1,5 м2 |
| Холл 2 этажа | 7,4 м2 |
| Итого 2 этажа | 72,4 м2 |







