| Этажность | 2эт |
|---|---|
| Площадь | 243,27 м2 |
| Гараж | гараж на 1 авто |
| Гостиная-кухня | 44,53 м2 |
| Холл | 14,98 м2 |
| Ванная | 11,20 м2 |
| Гардеробная | 6,65 м2 |
| Тамбур | 4,56 м2 |
| Мастерская | 10,92 м2 |
| Гараж | 24,00 м2 |
| Котельная | 5,41 м2 |
| Холодная комната | 2,00 м2 |
| Терраса | 21,97 м2 |
| Крыльцо | 8,76 м2 |
| Итого 1 этаж | 154,98 м2 |
| 2-Этаж | 2-Этаж |
| Спальня 1 | 21,96 м2 |
| Спальня 2 | 22,15 м2 |
| Спальня 3 | 12,01 м2 |
| Кабинет | 10,92 м2 |
| Холл 2-этаж | 9,58 м2 |
| Ванная 2-этаж | 7,11 м2 |
| Гардеробная 2-этаж | 4,56 м2 |
| Итого 2 этаж | 88,29 м2 |
ИЖД. Проект 243
| Этажность | 2эт |
|---|---|
| Площадь | 243,27 м2 |
| Гараж | гараж на 1 авто |
| Гостиная-кухня | 44,53 м2 |
| Холл | 14,98 м2 |
| Ванная | 11,20 м2 |
| Гардеробная | 6,65 м2 |
| Тамбур | 4,56 м2 |
| Мастерская | 10,92 м2 |
| Гараж | 24,00 м2 |
| Котельная | 5,41 м2 |
| Холодная комната | 2,00 м2 |
| Терраса | 21,97 м2 |
| Крыльцо | 8,76 м2 |
| Итого 1 этаж | 154,98 м2 |
| 2-Этаж | 2-Этаж |
| Спальня 1 | 21,96 м2 |
| Спальня 2 | 22,15 м2 |
| Спальня 3 | 12,01 м2 |
| Кабинет | 10,92 м2 |
| Холл 2-этаж | 9,58 м2 |
| Ванная 2-этаж | 7,11 м2 |
| Гардеробная 2-этаж | 4,56 м2 |
| Итого 2 этаж | 88,29 м2 |





