| Этажность | С мансардой, 2эт |
|---|---|
| Площадь | 182,27 м2 |
| Гараж | Без гаража |
| 1 этаж | 1 этаж |
| Кухня-гостиная | 23,19 м2 |
| Гостевая | 13,59 м2 |
| Тех. помещение | 6,26 м2 |
| Прихожая | 5,69 м2 |
| Терраса | 16,00 м2 |
| Крыльцо | 8,33 м2 |
| Итого 1 этажа | 95,08 м2 |
| 2 этаж | 2 этаж |
| Спальня 1 2 этаж | 16,39 м2 |
| Спальня 2 2 этаж | 8,88 м2 |
| Холл | 27,40 м2 |
| С / У | 6,82 м2 |
| Гардеробная | 5,69 м2 |
| Балкон | 16,00 м2 |
| Итого 2 этаж | 87,19 м2 |
ИЖД. Карачиха
| Этажность | С мансардой, 2эт |
|---|---|
| Площадь | 182,27 м2 |
| Гараж | Без гаража |
| 1 этаж | 1 этаж |
| Кухня-гостиная | 23,19 м2 |
| Гостевая | 13,59 м2 |
| Тех. помещение | 6,26 м2 |
| Прихожая | 5,69 м2 |
| Терраса | 16,00 м2 |
| Крыльцо | 8,33 м2 |
| Итого 1 этажа | 95,08 м2 |
| 2 этаж | 2 этаж |
| Спальня 1 2 этаж | 16,39 м2 |
| Спальня 2 2 этаж | 8,88 м2 |
| Холл | 27,40 м2 |
| С / У | 6,82 м2 |
| Гардеробная | 5,69 м2 |
| Балкон | 16,00 м2 |
| Итого 2 этаж | 87,19 м2 |





